Разряды по пауэрлифтингу

Мужчины (кг)


Весовые
категории
МСМК МС КМС I II III I юн II юн III юн
44.0 200,0 185,0 170,0
48.0 295,0 255,0 235,0 210,0 195,0 180,0
52.0 470,0 395,0 320,0 280,0 257,5 230,0 210,0 190,0
56.0 582,5 510,0 425,0 347,5 305,0 285,0 245,0 222,5 200,0
60.0 627,5 565,0 465,0 380,0 340,0 305,0 275,0 247,5 215,0
67.0 702,5 635,0 505,0 410,0 360,0 330,0 300,0 267,5 235,0
75.0 767,5 685,0 530,0 435,0 385,0 355,0 325,0 290,0 260,0
82.5 822,5 730,0 565,0 485,0 435,0 385,0 347,5 305,0 280,0
90.0 860,0 760,0 585,0 510,0 462,5 405,0 370,0 330,0 300,0
100.0 897,5 785,0 620,0 540,0 487,5 450,0 385,0 345,0 320,0
110.0 920,0 805,0 655,0 570,0 515,0 485,0 405,0 360,0 340,0
125.0 945,0 820,0 680,0 605,0 537,5 505,0 430,0 380,0 360,0
+125.0 972,5 835,0 730,0 625,0 555,0 520,0 462,5 400,0 380,0


 

Женщины (кг)


Весовые
категории
МСМК МС КМС I II III I юн II юн III юн
44.0 –  270,0 235,0 190,0 162,5 142,5 122,5 110,0 100,0
48.0 370,0 295,0 255,0 197,5 170,0 155,0 135,0 122,5 110,0
52.0 400,0 315,0 280,0 210,0 182,5 167,5 147,5 135,0 117,5
56.0 425,0 345,0 305,0 227,5 197,5 185,0 160,0 145,0 125,0
60.0 455,0 360,0 325,0 250,0 220,0 197,5 177,5 160,0 140,0
67.5 485,0 385,0 345,0 270,0 235,0 215,0 195,0 177,5 160,0
75.0 510,0 410,0 365,0 285,0 247,5 227,5 207,5 190,0 170,0
82.5 520,0 430,0 375,0 310,0 280,0 247,5 227,5 202,5 180,0
90.0 530,0 440,0 395,0 330,0 297,5 265,0 240,0 215,0 195,0
+90.0 545,0 455,0 410,0 350,0 317,5 292,5 250,0 227,5 205,0

Просмотров: 2709


Комментарий к этой заметке: